MCS Studios
Rezultaty użytkowników MCS CPU Benchmark 2008
| Miejsce | Użytkownik | Procesor | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | google server | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9650 @ 3600 Mhz | 2147483647 |
| 2 | bart | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9650 @ 3600 Mhz | 2147483647 |
| 3 | CIRLYX | AMD Phenom(tm) II X2 550 Processor @ 3890 Mhz | 19584439 |
| 4 | chabeto | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz @ 3192 Mhz | 5405782 |
| 5 | adrian.agpa | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz @ 3192 Mhz | 5405782 |
| 6 | adrian | Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9750 @ 3166 Mhz | 5185093 |
| 7 | adrian ga | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz @ 3000 Mhz | 4701261 |
| 8 | OC One | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 3014 Mhz | 2741917 |
| 9 | adrian ___ | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz @ 3000 Mhz | 1982321 |
| 10 | chabeto | Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9750 @ 3166 Mhz | 1865812 |
| 11 | adrian.agpa | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz @ 3192 Mhz | 1817345 |
| 12 | chabeto | Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.20GHz @ 3194 Mhz | 1745926 |
| 13 | adrian.ag | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz @ 3000 Mhz | 1544743 |
| 14 | sander | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9650 @ 3602 Mhz | 1512917 |
| 15 | johnnyclockins | Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2963 Mhz | 1512916 |
| 16 | adrian.agpa | Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9750 @ 3166 Mhz | 1275878 |
| 17 | StalloneTheBest | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2399 Mhz | 1053733 |
| 18 | sat098 | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+ @ 3100 Mhz | 986432 |
| 19 | Przemo777 | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ @ 3345 Mhz | 888488 |
| 20 | chabeto | Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.20GHz @ 3194 Mhz | 877910 |
| « poprzednia | [1]2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 236 | następna » |
