MCS Studios
Rezultaty użytkowników MCS CPU Benchmark 2008
| Miejsce | Użytkownik | Procesor | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | novi | Intel(R) Xeon(R) CPU X3230 @ 4100 Mhz | 23362 |
| 2 | XES | Intel(R) Xeon(R) CPU E7310 @ 1600 Mhz | 22400 |
| 3 | jsq.olecko | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 3600 Mhz | 22246 |
| 4 | jsq.olecko | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 3495 Mhz | 21654 |
| 5 | jsq.olecko | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 3329 Mhz | 20530 |
| 6 | www.tlm.pl | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 3465 Mhz | 20151 |
| 7 | kura8566 | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 3393 Mhz | 19859 |
| 8 | jsq.olecko | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2999 Mhz | 19698 |
| 9 | EGZEKUTOR | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 3510 Mhz | 19520 |
| 10 | EGZEKUTOR | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 3600 Mhz | 19333 |
| 11 | Pabloneiro | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 3303 Mhz | 19166 |
| 12 | lisekpawel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 3285 Mhz | 19066 |
| 13 | Leo2108 | Intel(R) Xeon(R) CPU X3210 @ 3279 Mhz | 18968 |
| 14 | EGZEKUTOR | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 3204 Mhz | 18963 |
| 15 | lisekpawel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 3267 Mhz | 18919 |
| 16 | BaQ | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 3204 Mhz | 18834 |
| 17 | lisekpawel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 3240 Mhz | 18670 |
| 18 | adam semi bemi | AMD Phenom(tm) 9850 Quad-Core Processor @ 2511 Mhz | 18620 |
| 19 | GRZE? | AMD Phenom(tm) 9850 Quad-Core Processor @ 2511 Mhz | 18560 |
| 20 | EGZEKUTOR | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 3294 Mhz | 18383 |
| « poprzednia | [1]2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 43 | następna » |
